- Baru
- Stok habis
Referensi: 103151
Referensi: 103092
Referensi: 103015
Brand: Iware
APC Smart-UPS ini dirancang untuk profesional IT atau administrator jaringan agar operasional dan kelangsungan bisnis tetap terjaga. UPS tower line interactive 2200VA ini menghasilkan daya gelombang sinus murni untuk menopang perangkat elektronik penting saat terjadi gangguan listrik. Dilengkapi input IEC 320 C20, kabel input BS1363A (Inggris) dan Schuko CEE 7/EU1-16P, 8 outlet IEC 320 C13 dan 1…
APC Smart-UPS ini dirancang untuk profesional IT atau administrator jaringan agar operasional dan kelangsungan bisnis tetap terjaga. UPS tower line interactive 2200VA ini menghasilkan daya gelombang sinus murni untuk menopang perangkat elektronik penting saat terjadi gangguan listrik. Dilengkapi input IEC 320 C20, kabel input BS1363A (Inggris) dan Schuko CEE 7/EU1-16P, 8 outlet IEC 320 C13 dan 1 outlet IEC 320 C19, serta 2 kabel jumper IEC. Menawarkan pemantauan daya jarak jauh berbasis cloud, pembaruan firmware UPS, diagnostik jarak jauh, dan notifikasi email proaktif beserta rekomendasi tindakan. Memiliki SmartSlot untuk Network Management Card opsional yang memungkinkan shutdown aman server fisik, mesin virtual, dan cluster HCI melalui PowerChute Network Shutdown. UPS dapat terhubung ke EcoStruxure IT atau platform manajemen terpusat pihak ketiga. Memberikan perlindungan lonjakan terhadap sambaran petir, penurunan tegangan (sag), brownout, dan lonjakan listrik. UPS SMT bergaransi 3 tahun, dan baterai lead-acid bawaannya bergaransi 2 tahun. Kompatibel dengan baterai khusus yang dapat diganti sendiri oleh pengguna, dan kartrid baterai pengganti APC membantu mengembalikan kinerja UPS sesuai spesifikasi aslinya.
| Tegangan input utama | 230 V AC 1 fase |
|---|---|
| Tegangan input lainnya | 220 V, 240 V |
| Koneksi input | IEC 60320 C20, CEE 7/7, BS 1363 (Inggris) |
| Efisiensi pada beban penuh | 151...302 V dapat disetel, 160...286 V |
| Frekuensi input | 50/60 Hz +/- 3 Hz deteksi otomatis |
| Tegangan output | 230 V AC 1 fase |
| Tegangan output lainnya | 220 V, 240 V |
| Daya pengenal (W) | 1980 W |
| Daya pengenal (VA) | 2200 VA |
| Koneksi output | 8 IEC 60320 C13, 2 IEC Jumpers, 1 IEC 60320 C19 |
| Distorsi harmonik | Kurang dari 5 % |
| Daya maksimum yang dapat dikonfigurasi (VA) | 2200 VA |
| Daya maksimum yang dapat dikonfigurasi (W) | 1980 W |
| Waktu transfer | 6 ms tipikal : 10 ms maksimum |
| Topologi UPS | Line interactive |
| Jenis gelombang | Gelombang sinus |
| Frekuensi output | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinkron dengan jala-jala |
| Baterai pengganti | RBC55 |
| Informasi tambahan | Dapat dikonfigurasi untuk tegangan output nominal 220 : 230 atau 240 |
|---|---|
| Jenis baterai | Lead-acid internal, disertakan |
| Panel kontrol | Konsol status dan kontrol LCD multifungsi |
| Emergency power off (EPO) | Yes |
| Slot kosong | 1 |
| Alarm | Alarm saat memakai baterai : alarm khusus baterai lemah : jeda dapat dikonfigurasi |
| Konektivitas UPS | Port serial, Port USB, SmartConnect port, Slot ekspansi tersedia |
| Dukungan port komunikasi | Port Ethernet SmartConnect: ketersediaan fitur pemantauan cloud tergantung ketentuan penggunaan |
| Paket perangkat lunak | Perangkat lunak SmartConnect untuk pemantauan daya jarak jauh; ketersediaan fitur tergantung ketentuan penggunaan |
| Rating energi lonjakan | 365 J |
| Penyaringan noise | Penyaringan noise multi-kutub penuh waktu : 0,3% lonjakan IEEE yang lolos : waktu respons clamping nol : memenuhi UL 1449 |
| Jumlah unit rak (U) | 0U |
| Jumlah kabel | 1 |
| Warna | Hitam |
| Tinggi | 435 mm |
| Lebar | 197 mm |
| Kedalaman | 544 mm |
| Berat produk | 50.2 kg |
| Lokasi pemasangan | Depan |
| Preferensi pemasangan | Tanpa preferensi |
| Mode pemasangan | Tidak dapat dipasang di rak |
| Dapat dipasang di rak 2 tiang | 0 |
| Kompatibel USB | Yes |
| Mode pemasangan | Tower |
| Perlengkapan yang disertakan | Kabel USB |
| Jumlah modul daya | 0 |
| Jumlah slot modul daya terisi | 0 |
| Jumlah slot modul daya kosong | 0 |
| Spesifikasi tambahan | Pemantauan berbasis cloud |
| Redundan | No |
| Seri produk | Smart-UPS |
| Jenis produk atau komponen | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Sertifikasi produk | CE, EAC, RCM, VDE, UK PSTI |
|---|---|
| Standar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018 |
| Suhu lingkungan saat beroperasi | 0…40 °C |
| Suhu lingkungan penyimpanan | -15…45 °C |
| Ketinggian penyimpanan | 0…15240 m |
| Kelembapan relatif | 0…95 % |
| Kelembapan relatif penyimpanan | 0…95 % |
| Tingkat kebisingan | 45 dBA |
| Disipasi panas | 275 Btu/h |
| Ketinggian operasi | 0...10000 ft |
| Jenis baterai | Baterai lead-acid |
|---|---|
| Runtime dapat diperpanjang | 0 |
| Modul baterai yang disertakan | 0 |
| Slot baterai kosong | 0 |
| Waktu isi ulang tipikal | 3 h |
| Jumlah RBC | 1 |
| Usia baterai | 3…5 year(s) |
| Daya pengisian baterai | 260 W (pengenal) |
| Garansi (bulan) | 36 UPS|24 baterai |
|---|
Referensi: SRV1KRILRK-E
Brand: APC
Referensi: SRV2KI-E
Brand: APC
Referensi: BVG1200I-GR
Brand: APC
Referensi: SRV1KRIRK-E
Brand: APC
Referensi: SRV10KRILRK
Brand: APC
Referensi: SRV36BP-9A
Brand: APC
Referensi: SRV6KRILRK
Brand: APC
Referensi: BVG2200I-GR
Brand: APC
Referensi: SRV2KRILRK-E
Brand: APC
Referensi: SRV6KRIRK
Brand: APC
Referensi: SRV1KI-E
Brand: APC
Referensi: BX1600MI-MS
Brand: APC
Referensi: SRV36RLBP-9A
Brand: APC
Referensi: BVX900LI-MS
Brand: APC
Referensi: BVG1600I-GR
Brand: APC
Referensi: BVG900I-GR
Brand: APC
APC Smart-UPS ini dirancang untuk profesional IT atau administrator jaringan agar operasional dan kelangsungan bisnis tetap terjaga. UPS tower line interactive 2200VA ini menghasilkan daya gelombang sinus murni untuk menopang perangkat elektronik penting saat terjadi gangguan listrik. Dilengkapi input IEC 320 C20, kabel input BS1363A (Inggris) dan Schuko CEE 7/EU1-16P, 8 outlet IEC 320 C13 dan 1…