- Baru
Referensi: 103151
Referensi: 103092
Referensi: 103015
Brand: Iware
APC Easy UPS ini memberikan proteksi daya untuk kondisi listrik yang tidak stabil di rumah dan kantor kecil, menjaga konektivitas tetap konsisten dan andal di saat-saat paling penting. UPS tower 900VA ini memiliki total 3 outlet, semuanya dengan cadangan baterai dan perlindungan lonjakan. UPS ini memiliki rating energi lonjakan 273 Joule. Dilengkapi Automatic Voltage Regulation (AVR) untuk…
APC Easy UPS ini memberikan proteksi daya untuk kondisi listrik yang tidak stabil di rumah dan kantor kecil, menjaga konektivitas tetap konsisten dan andal di saat-saat paling penting. UPS tower 900VA ini memiliki total 3 outlet, semuanya dengan cadangan baterai dan perlindungan lonjakan. UPS ini memiliki rating energi lonjakan 273 Joule. Dilengkapi Automatic Voltage Regulation (AVR) untuk mengoreksi penurunan dan lonjakan tegangan ke tingkat yang semestinya. UPS ini bergaransi 2 tahun dan bersertifikat produk CE. Kompatibel dengan kartrid baterai pengganti APC khusus yang membantu mengembalikan kinerja UPS sesuai spesifikasi aslinya.
| Tegangan input utama | 230 V AC 1 fase |
|---|---|
| Koneksi input | IEC 60320 C14 |
| Cos phi | 0.53 |
| Efisiensi pada beban penuh | 140...300 V 230 V AC |
| Frekuensi input | 50/60 Hz +/- 5 Hz deteksi otomatis |
| Tegangan output | 230 V AC 1 fase |
| Daya pengenal (W) | 480 W |
| Daya pengenal (VA) | 900 VA |
| Koneksi output | 2 universal, 1 IEC 60320 C13 |
| Jenis catu daya USB | Tidak ada |
| Daya maksimum yang dapat dikonfigurasi (VA) | 900 VA |
| Daya maksimum yang dapat dikonfigurasi (W) | 480 W |
| Waktu transfer | 6 ms tipikal : 10 ms maksimum |
| Topologi UPS | Line interactive |
| Jenis gelombang | Pendekatan bertahap ke gelombang sinus |
| Runtime beban penuh | 00:01:00 480 W |
| Runtime setengah beban | 00:06:30 240 W |
| Frekuensi output | 50/60 Hz +/- 1 Hz sinkron dengan jala-jala |
| Kapasitas baterai | 9.0 Ah |
|---|---|
| Jenis baterai | Lead-acid internal, disertakan |
| Panel kontrol | Indikator status LED: online : memakai baterai |
| Rating energi lonjakan | 273 J |
| Panjang kabel | 1.2 m |
| Jumlah kabel | 1 |
| Warna | Hitam |
| Tinggi | 160 mm |
| Lebar | 120 mm |
| Kedalaman | 355 mm |
| Berat produk | 6 kg |
| Dudukan pemasangan | Lantai |
| Preferensi pemasangan | Tanpa preferensi |
| Mode pemasangan | Tidak dapat dipasang di rak |
| Dapat dipasang di rak 2 tiang | 0 |
| Kompatibel USB | No |
| Mode pemasangan | Instalasi desktop ringkas |
| Perlengkapan yang disertakan | Manual pengguna |
| Runtime maksimum | 120 min |
| Jumlah slot modul daya terisi | 0 |
| Jumlah slot modul daya kosong | 0 |
| Redundan | No |
| Seri produk | Easy UPS |
| Jenis produk atau komponen | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Sertifikasi produk | CE |
|---|---|
| Standar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018 |
| Suhu lingkungan saat beroperasi | 0…40 °C |
| Suhu lingkungan penyimpanan | -15…40 °C |
| Ketinggian penyimpanan | 0…3000 m |
| Proteksi IP | IP20 |
| Kelembapan relatif | 0…95 % tanpa kondensasi |
| Kelembapan relatif penyimpanan | 0…95 % tanpa kondensasi |
| Tingkat kebisingan | 40 dBA |
| Ketinggian operasi | 0...3000 m |
| Jenis baterai | Baterai lead-acid |
|---|---|
| Tegangan baterai | 12 V |
| Runtime dapat diperpanjang | 0 |
| Modul baterai yang disertakan | 0 |
| Slot baterai kosong | 0 |
| Waktu isi ulang tipikal | 8 h |
| Usia baterai | 2…3 year(s) |
| Garansi (bulan) | 24 |
|---|
Referensi: SRVRK2
Brand: APC
Referensi: SRV3KI-E
Brand: APC
Referensi: SRV2KI-E
Brand: APC
Referensi: BVG1600I-GR
Brand: APC
Referensi: SRV6KRILRK
Brand: APC
Referensi: SRV1KIL-E
Brand: APC
Referensi: BVG900I-GR
Brand: APC
Referensi: BX1600MI-MS
Brand: APC
Referensi: SRV3KRIRK-E
Brand: APC
Referensi: BVG700I-GR
Brand: APC
Referensi: SRV36RLBP-9A
Brand: APC
Referensi: SRV36BP-9A
Brand: APC
Referensi: SRV2KRILRK-E
Brand: APC
Referensi: BVG1200I-GR
Brand: APC
Referensi: SMT2200IC
Brand: APC
Referensi: SRV6KRIRK
Brand: APC
APC Easy UPS ini memberikan proteksi daya untuk kondisi listrik yang tidak stabil di rumah dan kantor kecil, menjaga konektivitas tetap konsisten dan andal di saat-saat paling penting. UPS tower 900VA ini memiliki total 3 outlet, semuanya dengan cadangan baterai dan perlindungan lonjakan. UPS ini memiliki rating energi lonjakan 273 Joule. Dilengkapi Automatic Voltage Regulation (AVR) untuk…