- Baru
Referensi: 103151
Referensi: 103092
Referensi: 103015
Brand: Iware
APC Easy UPS 1 fase ini dirancang untuk profesional IT atau administrator jaringan agar operasional dan kelangsungan bisnis tetap terjaga. UPS on-line konversi ganda 10kVA rackmount 5U ini menghasilkan daya gelombang sinus murni dan runtime yang dapat diperpanjang untuk menopang perangkat elektronik penting saat terjadi gangguan listrik. SRV dilengkapi input hard wire 3 kawat (1P+N+E) dan output…
Isi paket:
APC Easy UPS 1 fase ini dirancang untuk profesional IT atau administrator jaringan agar operasional dan kelangsungan bisnis tetap terjaga. UPS on-line konversi ganda 10kVA rackmount 5U ini menghasilkan daya gelombang sinus murni dan runtime yang dapat diperpanjang untuk menopang perangkat elektronik penting saat terjadi gangguan listrik. SRV dilengkapi input hard wire 3 kawat (1P+N+E) dan output hard wire 3 kawat (1P+N+E). UPS On-Line ini memiliki slot kartu intelligent untuk Network Management Card opsional (AP9544, SRVSMB001, VGL9901I) yang memungkinkan pemantauan dan manajemen UPS berbasis jaringan. UPS dapat terhubung ke EcoStruxure IT atau platform manajemen terpusat pihak ketiga. Bypass otomatis dan manual bawaan menjaga pasokan daya ke beban tanpa jeda, bahkan saat terdeteksi gangguan atau kesalahan internal pada UPS. UPS dan baterai lead-acid bawaannya bergaransi 2 tahun. Ideal untuk data center kecil, fasilitas manufaktur, ruang komputer, perangkat penyimpanan jaringan, telekomunikasi, dan IT layanan kesehatan.
| Tegangan input utama | 230 V AC 1 fase |
|---|---|
| Tegangan input lainnya | 220 V, 240 V |
| Efisiensi pada beban penuh | 110...300 V beban 60%, 176...300 V beban penuh |
| Koneksi input | 1 kabel langsung (hard wire) 3 kawat (1P + N + E) |
| Frekuensi input | 40...70 Hz deteksi otomatis |
| Tegangan output | 230 V AC 1 fase |
| Tegangan output lainnya | 220 V, 240 V |
| Daya pengenal (W) | 10000 W |
| Daya pengenal (VA) | 10000 VA |
| Koneksi output | Hard wire 3 kawat (1P + N + E) untuk 1 zona |
| Jenis bypass | Bypass internal (otomatis dan manual) |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Distorsi harmonik | 1 % |
| Daya maksimum yang dapat dikonfigurasi (VA) | 10000 VA |
| Daya maksimum yang dapat dikonfigurasi (W) | 10000 W |
| Topologi UPS | On-Line |
| Jenis gelombang | Gelombang sinus |
| Efisiensi | 94 % (beban penuh) |
| Frekuensi output | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinkron dengan jala-jala |
| Informasi tambahan | Dapat dikonfigurasi untuk tegangan output nominal 220 : 230 atau 240 |
|---|---|
| Jenis baterai | Lead-acid eksternal, disertakan |
| Panel kontrol | Konsol status dan kontrol LCD multifungsi |
| Emergency power off (EPO) | Yes |
| Slot kosong | 1 |
| Alarm | Alarm saat memakai baterai : alarm khusus baterai lemah : nada alarm terus-menerus saat beban lebih |
| Konektivitas UPS | Port serial, Port USB, Slot ekspansi tersedia |
| Rating energi lonjakan | 600 J |
| Jumlah unit rak (U) | 5U |
| Warna | Hitam (RAL 7010) |
| Tinggi | 219.5 mm |
| Lebar | 438 mm |
| Kedalaman | 615 mm |
| Berat produk | 78 kg |
| Lokasi pemasangan | Depan |
| Preferensi pemasangan | Bawah |
| Mode pemasangan | Dipasang di rak |
| Kompatibel USB | Yes |
| Posisi pemasangan | Horizontal |
| Mode pemasangan | Dipasang di rak dengan kit yang disertakan |
| Jumlah slot modul daya terisi | 0 |
| Jumlah slot modul daya kosong | 0 |
| Redundan | No |
| Seri produk | Easy UPS On-Line |
| Jenis produk atau komponen | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Sertifikasi produk | CE, UKCA, EAC, TISI |
|---|---|
| Standar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018 |
| Suhu lingkungan saat beroperasi | 0…40 °C |
| Suhu lingkungan penyimpanan | -15…60 °C |
| Ketinggian penyimpanan | 0…15000 m |
| Proteksi IP | IP20 |
| Kelembapan relatif | 0…95 % tanpa kondensasi |
| Kelembapan relatif penyimpanan | 0…95 % tanpa kondensasi |
| Tingkat kebisingan | 58 dBA |
| Disipasi panas | 2128 Btu/h |
| Ketinggian operasi | 0...3000 m |
| Jenis baterai | Baterai lead-acid |
|---|---|
| Tegangan baterai | 240 V |
| Runtime dapat diperpanjang | 1 |
| Modul baterai yang disertakan | 0 |
| Slot baterai kosong | 0 |
| Waktu isi ulang tipikal | 5 h |
| Usia baterai | 3…5 year(s) |
| Daya pengisian baterai | 1170 W (pengenal) |
| Daya baterai (VAh) | 1512 VAh runtime |
| Garansi (bulan) | 24 |
|---|
Referensi: SRV1KI-E
Brand: APC
Referensi: SRV1KRILRK-E
Brand: APC
Referensi: SRV1KRIRK-E
Brand: APC
Referensi: SRV2KRILRK-E
Brand: APC
Referensi: 102390
Referensi: SRV36RLBP-9A
Brand: APC
Referensi: SRV6KRILRK
Brand: APC
Referensi: SRV3KI-E
Brand: APC
Referensi: SRV2KI-E
Brand: APC
Referensi: SRV36BP-9A
Brand: APC
Referensi: SRVRK2
Brand: APC
Referensi: 102386
Referensi: 102388
Referensi: SRV1KIL-E
Brand: APC
Referensi: SRV3KRIRK-E
Brand: APC
Referensi: 102389
APC Easy UPS 1 fase ini dirancang untuk profesional IT atau administrator jaringan agar operasional dan kelangsungan bisnis tetap terjaga. UPS on-line konversi ganda 10kVA rackmount 5U ini menghasilkan daya gelombang sinus murni dan runtime yang dapat diperpanjang untuk menopang perangkat elektronik penting saat terjadi gangguan listrik. SRV dilengkapi input hard wire 3 kawat (1P+N+E) dan output…